Preț lei: 3222.31 fără TVA.Transport gratuit.
Preț: 3.899,00 leiInvertor hibrid DEYE SUN-6K-SG05LP1-EU este un invertor monofazat cu putere de 6KW dotat cu 2 MPPT-uri pentru extragerea puterii maxime disponibile din modulul fotovoltaic, suportă baterii ESS de joasă tensiune
Garantam originalitatea produselor
Livrare prompta prin Curier rapid
Invertorul hibrid DEYE SUN-6K-SG05-LP1-EU este potrivit pentru uz rezidențial și comercial, maximizând rata de autoconsum de energie solară și crescând impedanța energetică. În timpul zilei, sistemul fotovoltaic generează energie electrică care va fi furnizată consumatorilor. Apoi, excesul de energie va încărca bateria prin Invertorul hibrid DEYE SUN-6K-SG05-LP1-EU. În cele din urmă, energia stocată poate fi eliberată atunci când consumatorii o solicită. Bateria poate fi încărcată și de un generator diesel pentru a asigura alimentarea neîntreruptă în caz de întrerupere a alimentării rețelei.
Invertorul hibrid DEYE SUN-6K-SG05-LP1-EU este echipat cu port RS485/CAN pentru comunicarea bateriei.
Platformă de monitorizare inteligentă
Datorită platformei de monitorizare inteligentă, Invertorul hibrid DEYE SUN-6K-SG05-LP1-EU acceptă oprirea de la distanță imediată atunci când are loc un accident. Setarea parametrilor și actualizarea FW de la distanță, ceea ce facilitează operarea instalației fotovoltaice.
LCD tactil colorat, grad de protecție IP65
Cuplu AC pentru modernizarea sistemului solar existent
Max. 16 bucăți paralele pentru on-grid și off-grid
Operațiune; Suportă mai multe baterii în paralel
Max. curent de încărcare/descărcare de 135A
6 perioade de timp pentru încărcarea/descărcarea bateriei
Sprijină stocarea energiei de la un generator diesel
| Date tehnice | |
|---|---|
| Model | SUN-6K-SG05-LP1-EU |
| Date de intrare baterie | |
| Tip baterie | Plumb-acid sau litiu-ion |
| Gama de tensiune a bateriei (V) | 40-60 |
| Curent maxim de încărcare (A) | 135 |
| Curent maxim de descărcare (A) | 135 |
| Strategie de încărcare pentru baterie Li-ion | Autoadaptare la BMS |
| Numărul de intrare a bateriei | 1 |
| Date de intrare PV String | |
| Putere maximă de intrare DC (W) | 7800 |
| Tensiune maximă de intrare DC (V) | 500 |
| Tensiune de pornire (V) | 125 |
| Interval de tensiune MPPT (V) | 150-425 |
| Tensiune nominală de intrare DC (V) | 370 |
| Curent maxim de scurtcircuit de intrare (A) | 17+17 |
| Curent maxim de intrare PV de funcționare (A) | 13+13 |
| Nr.de urmăritori MPP/Nr.de șiruri de urmărire MPP | 2/1+1 |
| Date de intrare/ieșire AC | |
| Putere activă de intrare/ieșire AC nominală (W) | 6000 |
| Putere aparentă maximă de intrare/ieșire AC (VA) | 6600 |
| Putere de vârf (în afara rețelei)(W) | De 2 ori puterea nominală, 10s |
| Curent nominal de intrare/ieșire CA (A) | 27.3/26.1 |
| Curent maxim de intrare/ieșire AC (A) | 30/28.7 |
| Passthrough AC continuu maxim (grilă la încărcare) (A) | 40 |
| Tensiune nominală de intrare/ieșire/gamă (V) | 220V/230 0,85Un-1,1Un |
| Formula de conectare la rețea | L+N+PE |
| Frecvența nominală a rețelei de intrare/ieșire | 50Hz/45Hz-55Hz 60Hz/55Hz-65Hz |
| Interval de ajustare a factorului de putere | 0,8 în avans -0,8 în întârziere |
| Distorsiunea armonică a curentului total THDi | sub 3% (din puterea nominală) |
| Curent de injecție DC | sub 0,5%ln |
| Eficienţă | |
| Eficiență maximă | 97,60% |
| Euro Eficiență | 96,50% |
| Eficiență MPPT | peste 99% |
| Protecția echipamentelor | |
| Protecție pentru conexiune inversă polaritate DC | da |
| Protecție la supracurent la ieșire CA | da |
| Protecție la supratensiune la ieșire CA | da |
| Protecție la scurtcircuit la ieșire CA | da |
| Protectie termala | da |
| Monitorizarea impedanței izolației terminalelor DC | da |
| Monitorizarea componentelor DC | da |
| Monitorizarea curentului de eroare la pământ | da |
| Monitorizarea rețelei de alimentare | da |
| Monitorizarea protecției insulei | da |
| Detectarea defecțiunii la pământ | da |
| Comutator de intrare DC | da |
| Protecție împotriva căderii la supratensiune | da |
| Detectarea curentului rezidual (RCD) | da |
| Nivel de protecție la supratensiune | TIP II (DC), TIP II (AC) |
| Interfață | |
| Interfață de comunicare | WIFI, RS485, CAN |
| Date generale | |
| Interval de temperatură de funcționare | -40 până la +60C |
| Umiditatea ambientală admisă | 0~100% |
| Altitudinea permisă | 2000m |
| Zgomot | sub 30 dB |
| Evaluare de protecție la pătrundere (IP) | IP 65 |
| Topologia invertorului | Neizolat |
| Categoria de supratensiune | OVC II(DC), OVC III(AC) |
| Dimensiune dulap (L*H*D) [mm] | 330×580×232 (excluzând conectorii și consolele) |
| Greutate [kg] | 25 |
| Garanție | 5 ani/10 ani. Perioada de garanție depinde de locul de instalare finală a invertorului. Mai multe informații Vă rugăm să consultați Politica de garanție |
| Tip de răcire | Răcire inteligentă cu aer |
| Reglementarea rețelei | IEC 61727,IEC 62116,CEI 0-21,EN 50549,NRS 097,RD 140,UNE 217002,OVE-Richtlinie R25,G99,VDE-AR-N 4105 |
| Siguranță EMC/Standard | IEC/EN 61000-6-1/2/3/4, IEC/EN 62109-1, IEC/EN 62109-2 |
| SUN6KSG05LP1 |
| Putere activă de ieșire AC nominală (kW) | 6 KW |
| Eficienta MPPT invertor | peste 99% |
| Eficienta Euro invertor | 96,50% |
| Eficienta maxima invertor | 97,60% |
| Max. Putere aparentă de ieșire AC (VA) | 6600 |
| Model invertor | SUN-6K-SG03LP1-EU |
| Numar faze invertor | Monofazat |
| Tip invertor | hibrid |
| Producator invertor | Deye |