Preț lei: 1442.15 fără TVA.Transport gratuit.
Preț: 1.745,00 leiInvertorul on-grid DEYE SUN-3K-G04 este un invertor monofazat cu putere de 3KW dotat cu 1 MPPT pentru extragerea puterii maxime disponibile din modulul fotovoltaic
Garantam originalitatea produselor
Livrare prompta prin Curier rapid
Invertorul on-grid DEYE SUN-3K-G04 este un invertor monofazat cu putere de 3KW dotat cu 1 MPPT pentru extragerea puterii maxime disponibile din modulul fotovoltaic
Randamente mai mari / Sigur și fiabil / Inteligent / Ușor de utilizat
Designul inovator al invertorului monofazat SUN-3K-G04 il face nu este doar ușor de instalat, dar permite și conexiuni rapide DC și AC. De exemplu. cantareste doar 6,35 kg. Punerea în funcțiune este la fel de ușoară, deoarece interfața de utilizator integrată (afișaj LCD local și butoane) face posibilă alegerea rapidă a setărilor necesare.
Funcție de oprire de la distanță
Platformă de monitorizare inteligentă
Datorită platformei de monitorizare inteligentă, invertorul monofazat SUN-3K-G04 acceptă oprirea de la distanță imediată atunci când are loc un accident. Setarea parametrilor și actualizarea FW de la distanță, ceea ce facilitează operarea și operarea instalației fotovoltaice.
1 tracker MPP, max. eficienta de pana la 97,5%
Aplicație zero export, aplicație VSG
Monitorizare inteligentă șir (opțional)
Gamă largă de tensiune de ieșire
Funcție anti-PID (opțional)
Tensiune scăzută de pornire de 80V
| Date tehnice | |
|---|---|
| Model | SUN-3K-G04 |
| Partea de intrare | |
| Max. Putere de intrare DC (kW) | 3.6 |
| Max. Tensiune de intrare DC (V) | 550 |
| Tensiune DC de intrare la pornire (V) | 80 |
| Interval de operare MPPT (V) | 70~500 |
| Max. Curent de intrare DC (A) | 13 |
| Max. Curent de scurtcircuit (A) | 19.5 |
| Numărul de MPPT / șiruri de caractere per MPPT | 1/1 |
| Partea de ieșire | |
| Puterea nominală de ieșire (kW) | 3 |
| Max. Putere activă (kW) | 3.3 |
| Tensiune nominală de ieșire / interval (V) | L/N/PE 220V/187V-242V, 230V/ 195.5V-253V (Optional) |
| Frecvența nominală a rețelei (Hz) | 50 / 60 (Optional) |
| Faza de operare | Monofazat |
| Curent nominal de ieșire al rețelei de curent alternativ (A) | 13 |
| Max. Curent de ieșire AC (A) | 14.3 |
| Factor de putere de ieșire | 0.8 leading to 0.8 lagging |
| THD curent al rețelei | sub 3% |
| Curent de injecție DC (mA) | sub 0.5%In |
| Interval de frecvență al rețelei | 47~52 or 57~62 (Optional) |
| Eficienţă | |
| Max. Eficienţă | 97.50% |
| Euro Eficiență | 97.30% |
| Eficiență MPPT | peste 99% |
| Protecţie | |
| Protecție de polaritate inversă DC | da |
| Protecție la scurtcircuit CA | da |
| Protecție la supracurent la ieșire CA | da |
| Protecție la supratensiune la ieșire Da | da |
| Protectie rezistenta la izolare | da |
| Monitorizarea defecțiunii la pământ | da |
| Protecție anti-insulare | da |
| Protecție la temperatură | da |
| Comutator DC integrat | da |
| Încărcare software de la distanță | da |
| Modificarea de la distanță a parametrilor de funcționare | da |
| Protectie la supratensiune | DC Type II / AC Type II |
| Date generale | |
| Dimensiune (mm) | 330W×310H×115D |
| Greutate (kg) | 6 |
| Topologie | Fără transformator |
| Consumul intern | sub 1W (Night) |
| Temperatura de rulare | -25~65C , peste 45C derating |
| Protecție la intrare | IP65 |
| Emisia de zgomot (tipic) | sub 25 dB |
| Conceptul de răcire | Răcire naturală |
| Max. Altitudine de funcționare fără derating | 2000m |
| Siguranță EMC / Standard | IEC/EN 61000-6-1/2/3/4, IEC/EN 62109-1, IEC/EN 62109-2 |
| Proiectat pentru viață | peste 20 ani |
| Standard de conectare la rețea | CEI 0-21, VDE-AR-N 4105, NRS 097, IEC 62116, IEC 61727, G99, G98, VDE 0126-1-1, RD 1699, C10-11 |
| Umiditatea mediului de lucru | 0-100% |
| Caracteristici | |
| Conexiune DC | MC-4 potrivibil |
| Conexiune AC | Fișă clasificată IP65 |
| Afişaj | LCD1602 |
| Interfață | RS485/RS232/Wifi/LAN |
| SUN3KG041 |
| Putere activă de ieșire AC nominală (kW) | 3 KW |
| Max. Putere de intrare DC (kW) | 3.6 |
| Eficienta MPPT invertor | peste 99% |
| Eficienta Euro invertor | 97.30% |
| Eficienta maxima invertor | 97.50% |
| Max. Putere aparentă de ieșire AC (VA) | 3.3 |
| Model invertor | SUN-3K-G04 |
| Numar faze invertor | Monofazat |
| Tip invertor | on-grid |
| Producator invertor | Deye |