Preț lei: 8859.5 fără TVA.Transport gratuit.
Preț: 10.720,00 leiInvertorul on-grid DEYE SUN-40K-G04 este un invertor trifazat cu putere de 40KW dotat cu 4 MPPT-uri pentru extragerea puterii maxime disponibile din modulul fotovoltaic
Garantam originalitatea produselor
Livrare prompta prin Curier rapid
Invertorul on-grid DEYE SUN-40K-G04 este un invertor trifazat cu putere de 40KW dotat cu 4 MPPT-uri pentru extragerea puterii maxime disponibile din modulul fotovoltaic
Randamente mai mari / Sigur și fiabil / Inteligent / Ușor de utilizat
Funcție de oprire de la distanță
Platformă de monitorizare inteligentă
Datorită platformei de monitorizare inteligentă, Invertorul on-grid DEYE SUN-40K-G04 | 40KW | Trifazat | 4 MPPT acceptă oprirea de la distanță imediată atunci când are loc un accident. Setarea parametrilor și actualizarea FW de la distanță, ceea ce facilitează operarea și întreținerea instalației fotovoltaice.
Max. 4 trackere MPP, max. eficiență de până la 98,7%
Aplicație zero export, aplicație VSG
Monitorizare inteligentă șir (opțional)
Gamă largă de tensiune de ieșire
Funcție anti-PID (opțional)
| Date tehnice | |
|---|---|
| Model | SUN-40K-G04 |
| Date intrare PV | |
| Max. Putere de intrare PV (kW) | 52 |
| Max. Tensiune de intrare PV (V) | 1100 |
| Tensiune de pornire (V) | 250 |
| Gama de tensiune MPPT (V) | 200-1000 |
| Tensiune nominală de intrare PV (V) | 600 |
| Max. Curent de scurtcircuit de intrare (A) | 60+60+60 |
| Max. Curent de intrare PV de funcționare (A) | 40+40+40 |
| Nr. trackere MPPT/Nr. de șiruri per trackere MPPT | 3/3+3+3 |
| Partea de intrare/ieșire AC | |
| Putere activă de ieșire AC nominală (kW) | 40 |
| Max. Putere aparentă de ieșire AC (kVA) | 44 |
| Curent nominal de ieșire AC (A) | 60.6/58 |
| Max. Curent de ieșire AC (A) | 66.7/63.8 |
| Tensiune/gamă de ieșire nominală (V) | 220/380V, 230/400V 0.85Un-1.1Un |
| Formular de conectare la rețea | 3L/N/PE |
| Frecvența/gamă de ieșire nominală a rețelei (Hz) | 50/45-55, 60/55-65 |
| Interval de ajustare a factorului de putere | 0.8 leading to 0.8 lagging |
| Distorsiunea armonică a curentului total THDi | sub 3% |
| Curent de injecție DC | sub 0.5%ln |
| Eficienţă | |
| Max. Eficienţă | 98.70% |
| Euro Eficiență | 98.10% |
| Eiciență MPPT | peste 99% |
| Protecția echipamentelor | |
| Protecție pentru conexiune inversă polaritate DC | Da |
| Protecție la supracurent la ieșire CA | Da |
| Protecție la supratensiune la ieșire CA | Da |
| Protecție la scurtcircuit la ieșire CA | Da |
| Protectie termala | Da |
| Monitorizarea impedanței izolației terminalelor DC | Da |
| Monitorizarea componentelor DC | Da |
| Monitorizarea curentului de eroare la pământ | Da |
| Monitorizarea rețelei de alimentare | Da |
| Monitorizarea protecției insulei | Da |
| Detectarea defecțiunii la pământ | Da |
| Comutator de intrare DC | Da |
| Protecție împotriva căderii la supratensiune | Da |
| Detectarea curentului rezidual (RCD) | Da |
| Nivel de protecție la supratensiune | TYPE II(DC),TYPE II(AC) |
| Interfață | |
| Interfață de comunicare | RS485/RS232 /WiFi/LAN |
| Date generale | |
| Interval de temperatură de funcționare (°C) | -25 la +60 |
| Umiditatea ambientală admisă | 0~100% |
| Altitudine permisă (m) | 4000m |
| Zgomot (dB) | sub 50 |
| Evaluare de protecție la pătrundere (IP). | IP 65 |
| Topologia invertorului | Neizolat |
| Categoria de supratensiune | OVC II(DC),OVC III(AC) |
| Dimensiune dulap (LxAxD mm) | 434×570×243 (Excluzând conectorii și consolele) |
| Greutate [kg] | 37.1 |
| Garanție [an] | 5 ani |
| Tip de răcire | Răcire inteligentă cu aer |
| Reglementarea rețelei | IEC 61727, IEC 62116, CEI 0-21, EN 50549, NRS 097, RD 140, UNE 217002, OVE-Richtlinie R25, G99, VDE-AR-N 4105 |
| Siguranță EMC/Standard | IEC/EN 61000-6-1/2/3/4, IEC/EN 62109-1, IEC/EN 62109-2 |
| SUN40KG043 |
| Putere activă de ieșire AC nominală (kW) | 40 KW |
| Eficienta MPPT invertor | peste 99% |
| Eficienta Euro invertor | 98.10% |
| Eficienta maxima invertor | 98.7% |
| Model invertor | SUN-40K-G04 |
| Numar faze invertor | Trifazat |
| Tip invertor | on-grid |
| Producator invertor | Deye |